Pampers Maattabel
In de onderstaande maattabel kun je gemakkelijk zien welke maten er beschikbaar zijn van de verschillende pampers. Daarnaast zie je een schatting van het gewicht van baby’s en welke maat daar dan bij past. Verder geeft de tabel weer wat de droogheid en zachtheid van de verschillende luiers is. Door op de maat of de pamper te klikken, kun je meer informatie vinden over de maten en soorten pampers.
Premium Protection | Active Fit | Baby-Dry | Baby-dry Pants | Sleep & Play | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Droogheid | +++ | +++ | ++ | ++ | + | |
Zachtheid | +++ | +++ | ++ | ++ | + | |
Maat -1 | 0,5 - 1,5 kg | X | ||||
Maat 0 | 1 - 2,5 kg | X | ||||
Maat 1 | 2 - 5 kg | X | ||||
Maat 2 | 3 - 6 kg | X | X | |||
Maat 3 | 5 - 9 kg | X | X | X | ||
Maat 4 | 8 - 16 kg | X | X | X | X | X |
Maat 4+ | 9 - 18 kg | X | X | X | X | |
Maat 5 | 11-23 kg | X | X | X | X | X |
Maat 5 + | 13-25 kg | X | X | |||
Maat 6 | 15+ kg | X | X | X | X |
De beste Pampersaanbiedingen in je mail!
- Ontvang wanneer jij wilt de beste aanbiedingen
- Mis nooit meer een aanbieding!
- Ontvang direct na aanmelding actieve aanbiedingen